Sa cenama koje možete videti u cenovniku mi smo najjeftiniji provider za pozive iz Srbije ka inostranstvu.
Za vrlo kratko vreme uspeli smo da se, visokim kvalitetom i jednostavnom aktivacijom servisa, nametnemo na tržištu i zauzmemo lidersku poziciju. Održavamo blisku saradnju i najviše partnerske odnose sa svetski priznatim kompanijama u ovom polju, što nam omogućava pristup najsavremenijim tehnologijama i konstantno usavršavanje. Svesni činjenice da naš poslovni uspeh direktno zavisi od zadovoljstva naših klijenata, čvrsto smo orijentisani na poslovanje koje Vam garantuje sigurnost i vrhunski kvalitet usluge.
Interes kompanije Veritel je neprekidno unapređivanje i najbolji kvalitet naših usluga. Zbog toga naši visoko obučeni i profesionalni timovi prate Vaše potrebe i brinu za Vas u svakom trenutku. Tim podrške korisnicima Vam je na raspolaganju radnim danima od 08h do 21h (0114300055), kako bi u najkraćem roku rešili svaku Vašu eventualnu nedoumicu. Takodje nas možete posetiti u našim prostorijama u ulici Patrijarha Varnave 47 na Vračaru.
Servis se aktivira na fiksne i mobilne brojeve i to potpuno besplatno. Pozovite naš kontakt centar na broj (0114300055) ili popunite formular na našem web sajtu u delu aktivacija servisa. Aktivacijom servisa na vaše fiksne i mobilne brojeve, ostvarujete značajnu uštedu u komunikaciji sa inostranstvom. Pozivi koje ostvarujete koristeći Veritel mrežu su i do 80% povoljniji od standardnog telefoniranja.
Preko svog postojećeg fiksnog ili mobilnog telefona birate predbroj (011 4300 777). Kada se veza uspostavi, čućete poruku “Hvala što koristite Veritel usluge” nakon čega u nastavku birate broj
011 4300 777 + 49 + 1512843966 gde je:
011 4300 777 - Veritel predbroj
0049 - Pozivni broj za (Nemačku) državu
1512843966 - Broj birane osobe
Inostranstvo možete pozivati i direktno, na isti način kao i do sada (a da se ti pozivi naplaćuju preko Veritela) ukoliko:
Ukoliko imate android ili Iphone mobilni uređaj preuzmite upustvo za korišćenje "veritel.rs" aplikacije
Naš Ugovor Vas ne obavezuje da koristite uslugu svakog meseca. U mesecima kada pozive ne ostvarujete računi Vam neće stizati. Istovremeno, naša kompanija Vas ne uslovljava vremenskim periodom u toku kojeg ne smete raskinuti ugovor. S obzirom da je ugovor korisničkog a ne pretplatničkog karaktera, možete ga raskinuti u svako doba jednim telefonskim pozivom ka našem call centru i to potpuno besplatno.
Pridružite se i Vi velikom broju naših zadovoljnih korisnika!
Preuzmite Veritel korisnički ugovor za fizička lica
Cene su date za jedan minut razgovora i ne sadrže PDV. Obračunski interval je 1 sekund.
Preuzmite Veritel postpaid cenovnik
| destinacija | prefiks | cena |
|---|---|---|
| Albanija | 355 | 24.65 |
| Albanija (mobilni) | 355 | 54.65 |
| Alžir | 213 | 16.39 |
| Alžir (mobilni) | 213 | 69.45 |
| Američka Samoa | 684 | 14.18 |
| Andora | 376 | 11.29 |
| Andora (mobilni) | 376 | 34.49 |
| Angola | 244 | 21.78 |
| Angola (mobilni) | 244 | 41.32 |
| Angvila | 1264 | 38.43 |
| Angvila (mobilni) | 1264 | 64.06 |
| Antarktik | 672 | 282.56 |
| Antigva i Barbuda | 1268 | 35.14 |
| Antigva i Barbuda (mobilni) | 1268 | 48.52 |
| Argentina | 54 | 11.88 |
| Argentina (mobilni) | 54 | 35.92 |
| Aruba | 297 | 23.18 |
| Aruba (mobilni) | 297 | 31.28 |
| Asension | 247 | 257.38 |
| Australija | 61 | 7.14 |
| Australija (mobilni) | 61 | 22.62 |
| Austrija | 43 | 11.24 |
| Austrija (mobilni) | 43 | 21.59 |
| Avganistan | 93 | 38.49 |
| Avganistan (mobilni) | 93 | 42.38 |
| Azerbejdžan | 994 | 32.84 |
| Azerbejdžan (mobilni) | 994 | 46.25 |
| Bahami | 1242 | 25.16 |
| Bahami (mobilni) | 1242 | 33.73 |
| Bahrein | 973 | 23.84 |
| Bahrein (mobilni) | 973 | 35.72 |
| Bangladeš | 880 | 14.12 |
| Bangladeš (mobilni) | 880 | 15.89 |
| Barbados | 1246 | 34.25 |
| Barbados (mobilni) | 1246 | 39.62 |
| Belgija | 32 | 9.95 |
| Belgija (mobilni) | 32 | 46.25 |
| Belize | 501 | 33.08 |
| Belize (mobilni) | 501 | 35.11 |
| Belorusija | 375 | 52.99 |
| Belorusija (mobilni) | 375 | 53.78 |
| Benin | 229 | 52.47 |
| Benin (mobilni) | 229 | 61.47 |
| Bermuda | 1441 | 55.46 |
| BiH | 387 | 23.89 |
| BiH (mobilni) | 387 | 43.87 |
| BiH-Republika Srpska | 387 | 21.78 |
| BIH-Republika Srpska (mobilni) | 387 | 43.87 |
| Bocvana | 267 | 18.49 |
| Bocvana (mobilni) | 267 | 33.87 |
| Bolivija | 591 | 23.18 |
| Bolivija (mobilni) | 591 | 32.38 |
| Brazil | 55 | 11.88 |
| Brazil (mobilni) | 55 | 35.92 |
| Britanska Devičanska Ostrva | 1284 | 39.62 |
| Brunej | 673 | 12.82 |
| Brunej (mobilni) | 673 | 12.82 |
| Bugarska | 359 | 8.78 |
| Bugarska (mobilni) | 359 | 28.12 |
| Burkina Faso | 226 | 33.17 |
| Burkina Faso (mobilni) | 226 | 43.06 |
| Burundi | 257 | 76.29 |
| Burundi (mobilni) | 257 | 81.28 |
| Butan | 975 | 22.31 |
| Butan (mobilni) | 975 | 31.39 |
| Centralnoafrička republika | 236 | 97.86 |
| Crna Gora | 382 | 19.72 |
| Crna Gora (mobilni) | 382 | 47.21 |
| Čad | 235 | 72.19 |
| Češka | 420 | 5.99 |
| Češka (mobilni) | 420 | 20.50 |
| Čile | 56 | 11.29 |
| Čile (mobilni) | 56 | 26.12 |
| Danska | 45 | 5.99 |
| Danska (mobilni) | 45 | 21.59 |
| Diego Garcia | 246 | 198.06 |
| Dominika | 1767 | 31.24 |
| Dominika (mobilni) | 1767 | 34.87 |
| Dominikanska Republika | 1809 | 12.49 |
| Dominikanska Republika (mobilni) | 1809 | 19.68 |
| Džibuti | 253 | 48.37 |
| Džibuti (mobilni) | 253 | 48.37 |
| Egipat | 20 | 19.79 |
| Egipat (mobilni) | 20 | 32.89 |
| Ekvador | 593 | 22.06 |
| Ekvador (mobilni) | 593 | 33.58 |
| Ekvatorijalna Gvineja | 240 | 58.12 |
| Ekvatorijalna Gvineja (mobilni) | 240 | 63.01 |
| Eritreja | 291 | 37.15 |
| Estonija | 372 | 10.92 |
| Estonija (mobilni) | 372 | 44.74 |
| Etiopija | 251 | 36.18 |
| Etiopija (mobilni) | 251 | 41.42 |
| Farska ostrva | 298 | 38.75 |
| Fidži | 679 | 39.86 |
| Fidži (mobilni) | 679 | 47.63 |
| Filipini | 63 | 22.87 |
| Filipini (mobilni) | 63 | 35.18 |
| Finska | 358 | 35.85 |
| Finska (mobilni) | 358 | 42.86 |
| Foklandska ostrva | 500 | 142.64 |
| Francuska | 33 | 5.86 |
| Francuska (mobilni) | 33 | 20.50 |
| Francuska Gvajana | 594 | 37.42 |
| Francuska Polinezija | 689 | 29.08 |
| Gabon | 241 | 54.12 |
| Gabon (mobilni) | 241 | 67.21 |
| Gambija | 220 | 58.14 |
| Gambija (mobilni) | 220 | 71.28 |
| Gana | 233 | 38.16 |
| Gana (mobilni) | 233 | 41.08 |
| Gibraltar | 350 | 14.11 |
| Gibraltar (mobilni) | 350 | 48.23 |
| Grčka | 30 | 5.86 |
| Grčka (mobilni) | 30 | 20.50 |
| Grenada | 1473 | 29.58 |
| Grenada (mobilni) | 1473 | 33.87 |
| Grenland | 299 | 59.28 |
| Gruzija | 995 | 27.23 |
| Gruzija (mobilni) | 995 | 48.65 |
| Gvajana | 592 | 38.24 |
| Gvajana (mobilni) | 592 | 42.28 |
| Gvatemala | 502 | 21.14 |
| Gvineja | 224 | 44.25 |
| Gvineja (mobilni) | 224 | 54.69 |
| Gvineja Bisao | 245 | 60.14 |
| Haiti | 509 | 50.61 |
| Haiti (mobilni) | 509 | 62.56 |
| Holandija | 31 | 14.59 |
| Holandija (mobilni) | 31 | 31.56 |
| Holandski Antili | 599 | 39.86 |
| Holandski Antili (mobilni) | 599 | 41.48 |
| Honduras | 504 | 28.69 |
| Honduras (mobilni) | 504 | 33.42 |
| Hong Kong | 852 | 9.78 |
| Hong Kong (mobilni) | 852 | 9.78 |
| Hrvatska | 385 | 17.64 |
| Hrvatska (mobilni) | 385 | 39.42 |
| Indija | 91 | 12.18 |
| Indija (mobilni) | 91 | 24.08 |
| Indonezija | 62 | 17.74 |
| Indonezija (mobilni) | 62 | 29.87 |
| Inmarsat (AOR) | 871 | 828.43 |
| Inmarsat (IOR) | 873 | 1011.52 |
| Inmarsat (POR) | 872 | 806.48 |
| Inmarsat (SNAC) | 870 | 769.43 |
| Inmarsat (WAT) | 874 | 782.57 |
| Irak | 964 | 26.98 |
| Irak (mobilni) | 964 | 39.30 |
| Iran | 98 | 29.63 |
| Iran (mobilni) | 98 | 34.85 |
| Iridium-6 | 8816 | 572.39 |
| Iridium-7 | 8817 | 572.39 |
| Irska | 353 | 5.99 |
| Irska (mobilni) | 353 | 21.59 |
| Island | 354 | 11.18 |
| Island (mobilni) | 354 | 25.61 |
| Istočni Timor | 670 | 89.13 |
| Italija | 39 | 5.86 |
| Italija (mobilni) | 39 | 27.54 |
| Izrael | 972 | 9.79 |
| Izrael (mobilni) | 972 | 27.54 |
| Jamajka | 1876 | 32.48 |
| Jamajka (mobilni) | 1876 | 37.45 |
| Japan | 81 | 11.08 |
| Japan (mobilni) | 81 | 24.87 |
| Jemen | 967 | 27.16 |
| Jemen (mobilni) | 967 | 33.19 |
| Jermenija | 374 | 33.87 |
| Jermenija (mobilni) | 374 | 44.21 |
| Jordan | 962 | 26.12 |
| Jordan (mobilni) | 962 | 33.87 |
| Južna Koreja | 82 | 9.79 |
| Južna Koreja (mobilni) | 82 | 22.16 |
| Južni Sudan | 211 | 46.78 |
| Južnoafrička Republika | 27 | 12.56 |
| Južnoafrička Republika (mobilni) | 27 | 32.17 |
| Kajmanska ostrva | 1345 | 19.21 |
| Kajmanska ostrva (mobilni) | 1345 | 32.81 |
| Kambodža | 855 | 14.01 |
| Kambodža (mobilni) | 855 | 14.01 |
| Kamerun | 237 | 28.06 |
| Kamerun (mobilni) | 237 | 47.41 |
| Katar | 974 | 21.82 |
| Katar (mobilni) | 974 | 28.16 |
| Kazahstan | 997 | 14.98 |
| Kazahstan (mobilni) | 997 | 31.95 |
| Kenija | 254 | 22.95 |
| Kenija (mobilni) | 254 | 38.15 |
| Kina | 86 | 7.14 |
| Kina (mobilni) | 86 | 7.14 |
| Kipar | 357 | 12.41 |
| Kipar (mobilni) | 357 | 28.52 |
| Kirgizija | 996 | 34.85 |
| Kiribati | 686 | 149.41 |
| Kolumbija | 57 | 14.21 |
| Kolumbija (mobilni) | 57 | 27.15 |
| Kongo | 242 | 63.04 |
| Kostarika | 506 | 14.56 |
| Kostarika (mobilni) | 506 | 25.31 |
| Kuba (fiksni i mobilni) | 53 | 92.89 |
| Kukova ostrva | 682 | 92.87 |
| Kuvajt | 965 | 21.79 |
| Kuvajt (mobilni) | 965 | 28.16 |
| Laos | 856 | 13.79 |
| Laos (mobilni) | 856 | 13.79 |
| Latvija | 371 | 38.46 |
| Latvija (mobilni) | 371 | 67.34 |
| Lesoto | 266 | 33.49 |
| Lesoto (mobilni) | 266 | 35.18 |
| Liban | 961 | 17.86 |
| Liban (mobilni) | 961 | 28.12 |
| Liberija | 231 | 51.21 |
| Liberija (mobilni) | 231 | 63.28 |
| Libija | 218 | 42.08 |
| Libija (mobilni) | 218 | 49.52 |
| Lihtenštajn | 423 | 17.69 |
| Lihtenštajn (mobilni) | 423 | 28.96 |
| Litvanija | 370 | 23.47 |
| Litvanija (mobilni) | 370 | 46.28 |
| Luksemburg | 352 | 12.41 |
| Luksemburg (mobilni) | 352 | 27.54 |
| Madagaskar | 261 | 70.31 |
| Madagaskar (mobilni) | 261 | 84.77 |
| Mađarska | 36 | 9.95 |
| Mađarska (mobilni) | 36 | 19.91 |
| Makao | 853 | 13.18 |
| Makao (mobilni) | 853 | 13.18 |
| Makedonija | 389 | 21.96 |
| Makedonija (mobilni) | 389 | 48.21 |
| Malavi | 265 | 52.47 |
| Maldivi | 960 | 94.57 |
| Maldivi (mobilni) | 960 | 97.88 |
| Malezija | 60 | 10.28 |
| Malezija (mobilni) | 60 | 23.19 |
| Mali | 223 | 28.22 |
| Mali (mobilni) | 223 | 49.27 |
| Malta | 356 | 11.92 |
| Malta (mobilni) | 356 | 32.87 |
| Maroko | 212 | 24.36 |
| Maroko (mobilni) | 212 | 75.16 |
| Maršalska ostrva | 692 | 42.87 |
| Martinik | 596 | 11.14 |
| Martinik (mobilni) | 596 | 36.24 |
| Mauricijus | 230 | 24.32 |
| Mauricijus (mobilni) | 230 | 36.95 |
| Mauritanija | 222 | 76.15 |
| Mayote ostrva (Comoros) | 269 | 21.08 |
| Meksiko | 52 | 14.87 |
| Meksiko (mobilni) | 52 | 25.63 |
| Mjanmar/Burma | 95 | 43.89 |
| Mikronezija | 691 | 51.79 |
| Moldavija | 373 | 44.38 |
| Moldavija (mobilni) | 373 | 48.47 |
| Monako | 377 | 17.62 |
| Monako (mobilni) | 377 | 51.18 |
| Monako/Kosovo (mobilni) | 37744 | 51.18 |
| Mongolija | 976 | 15.93 |
| Mongolija (mobilni) | 976 | 27.02 |
| Monserat | 1664 | 54.74 |
| Monserat (mobilni) | 1664 | 69.36 |
| Mozambik | 258 | 17.18 |
| Mozambik (mobilni) | 258 | 40.59 |
| Namibija | 264 | 16.46 |
| Namibija (mobilni) | 264 | 30.11 |
| Nauru | 674 | 151.14 |
| Nemačka | 49 | 5.99 |
| Nemačka (mobilni) | 49 | 21.59 |
| Nepal | 977 | 26.14 |
| Niger | 227 | 45.88 |
| Niger (mobilni) | 227 | 51.36 |
| Nigerija | 234 | 19.07 |
| Nigerija (mobilni) | 234 | 29.87 |
| Nikaragva | 505 | 22.89 |
| Nikaragva (mobilni) | 505 | 34.25 |
| Niue ostrvo | 683 | 255.18 |
| Norfolk ostrvo | 6723 | 195.57 |
| Norveška | 47 | 5.99 |
| Norveška (mobilni) | 47 | 21.59 |
| Nova Kaledonija | 687 | 45.45 |
| Novi Zeland | 64 | 13.79 |
| Novi Zeland (mobilni) | 64 | 31.14 |
| Obala Slonovače | 225 | 47.59 |
| Oman | 968 | 23.89 |
| Oman (mobilni) | 968 | 34.18 |
| Pakistan | 92 | 16.58 |
| Pakistan (mobilni) | 92 | 16.58 |
| Palau | 680 | 52.75 |
| Palestina | 970 | 29.92 |
| Palestina (mobilni) | 970 | 33.51 |
| Panama | 507 | 14.56 |
| Panama (mobilni) | 507 | 24.17 |
| Papua Nova Gvineja | 675 | 172.53 |
| Paragvaj | 595 | 15.28 |
| Peru | 51 | 10.11 |
| Peru (mobilni) | 51 | 23.82 |
| Poljska | 48 | 5.99 |
| Poljska (mobilni) | 48 | 20.50 |
| Portugal | 351 | 5.99 |
| Portugal (mobilni) | 351 | 27.54 |
| Reunion ostrvo | 262 | 11.41 |
| Ruanda | 250 | 42.09 |
| Rumunija | 40 | 4.89 |
| Rumunija (mobilni) | 40 | 17.08 |
| Rusija | 7 | 8.36 |
| Rusija (mobilni) | 7 | 25.48 |
| Salvador | 503 | 25.23 |
| Salvador (mobilni) | 503 | 30.08 |
| San Marino | 378 | 24.93 |
| Satellite Network | 882 | 782.43 |
| Saudijska Arabija | 966 | 18.56 |
| Saudijska Arabija (mobilni) | 966 | 24.12 |
| Sejšelska ostrva | 248 | 81.07 |
| Sejšelska ostrva (mobilni) | 248 | 86.45 |
| Senegal | 221 | 42.07 |
| Senegal (mobilni) | 221 | 51.99 |
| Severna Koreja | 850 | 86.29 |
| Siera Leone | 232 | 62.95 |
| Siera Leone (mobilni) | 232 | 73.18 |
| Singapur | 65 | 9.79 |
| Singapor (mobilni) | 65 | 23.86 |
| Sirija | 963 | 35.61 |
| Sirija (mobilni) | 963 | 47.11 |
| Sjedinjene Američke Države / Kanada | 1 | 7.14 |
| Slovačka | 421 | 5.86 |
| Slovačka (mobilni) | 421 | 20.50 |
| Slovenija | 386 | 21.48 |
| Slovenija (mobilni) | 386 | 36.12 |
| Slovenija/Kosovo (mobilni) | 38643, 49 | 51.18 |
| Solomonska ostrva | 677 | 118.75 |
| Somalija | 252 | 70.56 |
| Španija | 34 | 7.14 |
| Španija (mobilni) | 34 | 26.59 |
| Španija - Kanarska ostrva | 34922 | 7.14 |
| Šri Lanka | 94 | 39.54 |
| Šri Lanka (mobilni) | 94 | 42.15 |
| Sudan | 249 | 28.86 |
| Surinam | 597 | 29.16 |
| Surinam (mobilni) | 597 | 30.27 |
| Švajcarska | 41 | 5.99 |
| Švajcarska (mobilni) | 41 | 59.22 |
| Svaziland | 268 | 16.12 |
| Švedska | 46 | 5.99 |
| Švedska (mobilni) | 46 | 21.59 |
| Sveta Jelena | 290 | 253.18 |
| Sveta Lucia | 1758 | 36.48 |
| Sveti Kristofor i Nevis | 1869 | 36.82 |
| Sveti Petar i Mikeleon | 508 | 59.76 |
| Sveti Vinsent i Grenadini | 1784 | 35.65 |
| Tadžikistan | 992 | 27.26 |
| Tajland | 66 | 9.95 |
| Tajland (mobilni) | 66 | 27.54 |
| Tajvan | 886 | 10.45 |
| Tajvan (mobilni) | 886 | 28.16 |
| Tanzanija | 255 | 42.32 |
| Tanzanija (mobilni) | 255 | 53.47 |
| Togo Republika | 228 | 51.18 |
| Togo Republika (mobilni) | 228 | 51.18 |
| Tokelau | 690 | 161.29 |
| Tonga ostrva | 676 | 164.89 |
| Trinidad i Tobago | 1868 | 24.88 |
| Trinidad i Tobago (mobilni) | 1868 | 38.11 |
| Tunis | 216 | 81.06 |
| Tunis (mobilni) | 216 | 91.06 |
| Turkmenistan | 993 | 20.42 |
| Turkmenistan (mobilni) | 993 | 34.39 |
| Turks i Caicos ostrva | 1649 | 38.52 |
| Turska | 90 | 7.24 |
| Turska (mobilni) | 90 | 20.50 |
| Turska - Severni Kipar | 90392 | 11.21 |
| Tuvalu | 688 | 144.25 |
| Uganda | 256 | 46.38 |
| Uganda (mobilni) | 256 | 57.59 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 971 | 29.86 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati (mobilni) | 971 | 41.28 |
| Ukrajina | 380 | 19.86 |
| Ukrajina (mobilni) | 380 | 32.84 |
| Urugvaj | 598 | 15.28 |
| Urugvaj (mobilni) | 598 | 31.38 |
| Uzbekistan | 998 | 16.22 |
| Uzbekistan (mobilni) | 998 | 27.86 |
| Vanuatu | 678 | 184.24 |
| Velika Britanija | 44 | 4.99 |
| Velika Britanija (mobilni) | 44 | 20.50 |
| Venecuela | 58 | 10.48 |
| Venecuela (mobilni) | 58 | 25.23 |
| Vijetnam | 84 | 19.95 |
| Vijetnam (mobilni) | 84 | 29.58 |
| Wake Island | 6993 | 146.19 |
| Wallis i Fatuna | 681 | 88.02 |
| Zair | 243 | 38.19 |
| Zair (mobilni) | 243 | 86.58 |
| Zambija | 260 | 59.36 |
| Zambija (mobilni) | 260 | 74.22 |
| Zapadna Samoa | 685 | 139.55 |
| Zelenortska republika | 238 | 58.11 |
| Zimbabve | 263 | 46.22 |
| Zimbabve (mobilni) | 263 | 67.81 |
Ukoliko želite da budete u toku sa svim novostima vezanim za našu uslugu i da na vreme budete obavešteni o svim pogodnostima i akcijama koje vam spremamo, pratite nas na društvenim mrežama i budite sigurni da ništa niste propustili.
Facebook stranica: https://www.facebook.com/veritel.rs
Instagram: https://www.instagram.com/veritel.rs